Podeszwa: Eva/guma Nosek: kompozytowy Podeszwa środkowa: włóknina antyprzebiciowa Podszewka: Membrana Hydroguard Wkładka: pianka HI-POLY Kategoria: S3/SRC/WR/HRO/FO Zakres rozmiarów: 40-47 Zastosowanie: Budownictwo – Przemysł – Logistyka
Back to products

Dockers Galantis S1P SRC ESD
€109,99 €89,99
Dockers Horus S3 SRC WR HRO FO
€149,99
Półbut ochronny z cholewką ze skóry z kompozytowym podnoskiem
TABELE ROZMIARU
Sprawdź, jaki rozmiar będzie idealny dla Ciebie. Wcześniej pamiętaj jednak, aby dokładnie zmierzyć swoją stopę. Podpowiadamy, jak to prawidłowo zrobić:
- Przy doborze rozmiaru pamiętaj, że wkładka obuwia powinna być od około 0,5 cm do 1 cm dłuższa od stopy w skarpetce. Wszystko zależy od pory roku (zima grubsza skarpetka - lato cienka - wkładka profilaktyczna ) i indywidualnych upodobań.
- Podane w tabelach przeliczniki rozmiarów w centymetrach to nie długości wkładek w butach. Są to przeliczniki rozmiarów np. z tabeli europejskiej (EU), na tabelę w centymetrach (CM).
- Oznaczenie (CM) określa SUGEROWANĄ DŁUGOŚĆ STOPY dla danego rozmiaru.
- Jeśli okaże się, że wybrany rozmiar butów jest jednak nieodpowiedni, bez problemu możesz wymienić zakupione u nas obuwie na inny rozmiar.
- Wszystkie przeliczniki pochodza z oficjanych stron producent, sklep schoenen4werk nie odpowiada za różnice w poszczególnych wymiarach
*SIXTON 1: ROZMIAR DLA KOLEKCJI: RITMO, RITMO CROSS, SCOUT, HORIZON, SKIPPER *SIXTON 2: ROZMIAR DLA KOLEKCJI: POLAR, ATLANTIDA, ENDURANCE, RESOLUTE, URBAN, TOURING, CRISTAL, EXCURSION *SIXTON 3: ROZMIAR DLA KOLEKCJI SKIPPER LADY
SIZE/ROZMIAR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
URGENT | 23,8 | 24,3 | 25 | 26 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,7 | 31,3 | |||||
SIXTON 1 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | 31,3 | |||
SIXTON 2 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,2 | ||
SIXTON 3 | 21,9 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,6 | |||||||||
PUMA | 22,3 | 23 | 23,7/24 | 24,3 | 24,6/25 | 25,7 | 26/26,4 | 27 | 27,4/27,7 | 28,4 | 28,7/29 | 29,7 | 30/30,3 | ||||
REEBOK | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,6 | 28,2 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 31,1 | |||||
ALBATROS | 22,3 | 23 | 23,7/24 | 24,3 | 24,6/25 | 25,7 | 26/26,4 | 27 | 27,4/27,7 | 28,4 | 28,7/29 | 29,7 | 30/30,3 | ||||
AMBLERS | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,2 | 30 | 30,8 | 31,6 | |||||
CAT | 26 | 27 | 28 | 28,8 | 30 | 30,5 | 31,4 | ||||||||||
DEWALT | 26,3 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,5 | 30,3 | 31 | ||||||||||
GRISPORT | 22,6 | 23.3 | 24 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 28,2 | 29 | 29,6 | 30,3 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | |
DUNLOP | 23,1 | 23,5/23,9 | 24,3 | 24,8/25,2 | 25,6 | 26/26,4 | 26,9 | 27,3/27,9 | 28,1 | 28,6/29 | 29,4 | 29,8/30,3 | 30,7/31,1 | ||||
NO RISK | 23 | 23,7/24 | 24,3 | 24,6/25 | 25,7 | 26/26,4 | 27 | 27,4/27,7 | 28,4 | 28,7/29 | 29,7 | 30/30,3 | |||||
CANADIAN LINE | 23,1 | 23,5/23,9 | 24,3 | 24,8/25,2 | 25,6 | 26/26,4 | 26,9 | 27,3/27,9 | 28,1 | 28,6/29 | 29,4 | 29,8/30,3 | 30,7/31,1 | ||||
MAXGUARD | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 | |||
SAFETY JOGGER | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | |||
SOLID GEAR | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31 | 31,5 | ||||
TOE GUARD | 24 | 24,67 | 25,27 | 26 | 26,67 | 27,33 | 28 | 28,67 | 29,33 | 30 | 30,66 | 31,33 | 32 | ||||
ECKERT | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
SKU:
Dockers Horus
Kategorie: Damskie, Męskie, Obuwie, Wysokie / buty, Wysokie/ buty
Tagi: buty do pracy, buty robocze, damskie, męskie, s3, schoenen4werk
Opis
Informacje dodatkowe
Rozmiar | |
---|---|
Cechy | |
Klasa zabezpieczenia | |
Kolor | |
Marka |
Wysyłka & Dostawa